在看長效型橋梁鋼結構外表面防腐配套之前,我們先簡單了解下腐蝕級別,C1很低,C2低,C3中等,C4高,C5-I很高(工業),C5-M很高(海上)。
腐蝕環境 | 涂層 | 涂料品種 | 道數/最低干膜厚度μm |
C3 | 底漆 | 1/60 | |
中間漆 | 環氧厚漿漆 | 1~2/100 | |
面漆 | 2/80 | ||
總干膜厚度μm | 240 | ||
C4 | 底漆 | 環氧富鋅底漆 | 1/60 |
中間漆 | 1~2/140 | ||
面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆 | 2/80 | |
總干膜厚度μm | 280 | ||
C5-I | 底漆 | 環氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 1~2/120 | |
面漆 | 1~2/100 | ||
總干膜厚度μm | 300 | ||
C5-I | 底漆 | 環氧富鋅底漆 | 1/80 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 1~2/150 | |
第一道面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆/氟碳漆 | 1/40 | |
第二道面漆 | 1/30 | ||
總干膜厚度μm | 300 | ||
C5-M | 底漆 | 1/75 | |
封閉漆 | 環氧封閉漆 | 1/25 | |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 1~2/120 | |
面漆 | 聚硅氧烷面漆 | 1~2/100 | |
總干膜厚度μm | 320 | ||
C5-M | 底漆 | 無機富鋅底漆 | 1/75 |
封閉漆 | 環氧封閉漆 | 1/25 | |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 1~2/150 | |
第一道面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆/氟碳漆 | 1/40 | |
第二道面漆 | 氟碳面漆 | 1/40 | |
總干膜厚度μm | 330 | ||
C5-M | 底漆 | 熱噴鋁或鋅 | 1/150 |
封閉漆 | 環氧封閉漆 | 1~2/50 | |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 1~2/120 | |
面漆 | 聚硅氧烷面漆 | 1~2/100 | |
總干膜厚度μm | 270 | ||
C5-M | 底漆 | 熱噴鋁或鋅 | 1/150 |
封閉漆 | 環氧封閉漆 | 1~2/50 | |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 1~2/150 | |
第一道面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆/氟碳漆 | 1/40 | |
第二道面漆 | 氟碳面漆 | 1/40 | |
總干膜厚度μm | 280 |
以上配套僅供參考,華川涂料不做任何擔保。
歡迎瀏覽華川涂料官網,華川涂料以延長被涂物的使用壽命為目標?。篽ttp://www.minecraftsweet.com/a/96.html